Contratando
¡Mi tesis, mi primer Libro Técnico Científico!
¿Cuáles son las condiciones contractuales?
🧾 Presupuesto de Servicios
| Servicio | Precio / unidad (€) | Cantidad | Total (€) |
|---|---|---|---|
| Imágenes | 5,00 | 0,00 | |
| Tablas | 7,00 | 0,00 | |
| Mapas | 8,50 | 0,00 | |
| Imágenes doble página | 9,00 | 0,00 | |
| Subtotal servicios | 0,00 | ||
| Total final (más base fija de 498,00 €) | 498,00 | ||





